Таблиця розмірів
Таблиця розмірів для приталенних моделей
| Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Граничне відхилення |
| Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | +/- 1,5 |
| Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | +/- 1,0 |
| Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | +/- 1,5 |
| Довжина рукава | 64 | +/- 0,5 | |||||||
| Зріст | 160/180 | ||||||||
Таблиця розмірів для оверсайз моделей
| Розмір EUR | XS | S | M | L | XL | |||||
| Розмір UK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Зріст | ||||||||||
| Обхват грудей | 164/170 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 | 112-120 |
|
Обхват талії |
164/170 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 |
| Обхват стегон | 164/170 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 | 112-120 | 116-124 | 120-128 |
| Довжина рукава від горловини до низу рукава | 164/170 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |